Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Итог | Место в общем зачете |
---|---|---|---|---|---|
Птица Говорун | 13 | 9 | 15 | 37 | 4 |
/dev/null | 14 | 9 | 13 | 36 | 5-12 |
дед Биф | 10 | 6 | 10 | 26 | 55-61 |
Деза | 5 | 5 | 8 | 18 | 114-120 |
Полные результаты здесь
Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Итог | Место в общем зачете |
---|---|---|---|---|---|
Птица Говорун | 13 | 9 | 15 | 37 | 4 |
/dev/null | 14 | 9 | 13 | 36 | 5-12 |
дед Биф | 10 | 6 | 10 | 26 | 55-61 |
Деза | 5 | 5 | 8 | 18 | 114-120 |
18 марта 2021 года в в помещении тель-авивской средней школы "Ирони hей" прошёл 16-й Кубок памяти Максима Голубицкого по Спортивной Своей…
Я предлагаю здесь обсудить пакеты свояка, отыгранные на последней игре. Пусть каждый выскажет запомнившиеся ему плюсы и минусы пакетов. Возможно,…
UPDATE! Нам удалось перенести игру на четверг! Те, кто записались на среду, подтвердите, пожалуйста, повторно, что будете в ЧЕТВЕРГ!…