18 [09] Братья 2
16 [08] Дилетанты 3-4
16 [07] Птица Говорун 3-4
15 [07] Дети Бендера 5
14 [06] Сорок два 6
13 [05] Второй блин 7-8
13 [05] Кипарис 7-8
12 [07] Ла Гвардия 9-10
12 [06] Хохма 9-10
10 [06] Лоботомия 11-14
10 [05] Победа 11-14
10 [04] Таки да 11-14
10 [06] Чеширский конь 11-14
09 [02] Вист! 15
08 [03] Тангородрим 16
07 [03] Взрослые дети 17-20
07 [03] Дефлопе 17-20
07 [02] Иерусалимские хроники 17-20
07 [03] Кетчуп 17-20
05 [02] Б7 21-22
05 [04] Деза 21-22
04 [02] Не все пришли 23-24
04 [02] ПМК 23-24
02 [02] С миру по нитке 25
[n] - результат первого тура
Дежурная команда - "Эволюция" (оценка за вопросы: 4.22, оценка за ведение: 4.66, лучший вопрос: №2 - 5 голосов)