Место | Команда | Первый тур | Второй тур | Третий тур | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | Эволюция | 12 | 9 | 12 | 33 |
2 | Инфи. Ежики | 10 | 10 | 11 | 31 |
3-4 | Братья | 9 | 9 | 11 | 29 |
3-4 | 10-й вал | 8 | 9 | 12 | 29 |
5 | Вист! | 8 | 9 | 9 | 26 |
6 | Птица Говорун | 7 | 9 | 9 | 25 |
7-8 | Дилетанты | 7 | 9 | 8 | 24 |
7-8 | Ла Гвардия | 6 | 8 | 10 | 24 |
9-10 | Кипарис | 6 | 8 | 9 | 23 |
9-10 | 42 | 8 | 8 | 7 | 23 |
11 | Тангородрим | 8 | 5 | 9 | 22 |
12-13 | Залив Свиней | 8 | 8 | 5 | 21 |
12-13 | Победа Юга | 9 | 5 | 7 | 21 |
14-15 | Хохма | 7 | 6 | 7 | 20 |
14-15 | Черная Кошка | 7 | 7 | 6 | 20 |
16 | Иерусалимские хроники | 6 | 6 | 7 | 19 |
17-18 | Круче гладиолуса | 8 | 5 | 5 | 18 |
17-18 | Чеширский Конь | 6 | 5 | 9 | 18 |
19 | Дело в шляпе | 5 | 6 | 4 | 15 |
20-21 | B7 | 5 | 5 | 4 | 14 |
20-21 | Вопросительный знак | 4 | 6 | 4 | 14 |
22-23 | Второй блин | 5 | 4 | 3 | 12 |
22-23 | ШанХайфский Барс | 4 | 5 | 3 | 12 |
24-25 | Дефлопе | 1 | 5 | 3 | 9 |
24-25 | Не все пришли | 1 | 5 | 3 | 9 |
26 | Иллюминаты | 1 | 3 | 4 | 8 |
Команда Шанхайфские барсы и Кипарис/ПГ (кто раньше успеет) могут при встрече получить у меня 30 шекелей за принятую апелляцию.