Майская игра Тель-Авивской лиги
16 [07] Братья 1
13 [07] Птица Говорун 2
12 [09] Каа 3
11 [07] Кипарис 4-6
11 [08] Победа 4-6
11 [06] Чеширский конь 4-6
10 [05] Инфи. Ёжики 7-8
10 [04] Ла Гвардия 7-8
09 [04] Sally Urman 9-12
09 [03] Дилетанты 9-12
09 [07] Тихий омут 9-12
09 [06] Хохма 9-12
08 [04] Сорок два 13-15
08 [03] Таки да 13-15
08 [05] Эволюция 13-15
07 [03] Вист! 16-18
07 [04] Дети Бендера 16-18
07 [05] Семь пик 16-18
05 [04] Залив свиней 19-20
05 [02] ПМК 19-20
04 [02] Второй блин 21-22
04 [03] Иллюминаты 21-22
03 [02] Гефилтефишка 23-29
03 [01] Дважды два 23-29
03 [01] Дефлопе 23-29
03 [02] Засланцы 23-29
03 [03] Не все пришли 23-29
03 [02] С миру по нитке 23-29
03 [02] Спортивный интерес 23-29
00 [00] Жмурк 30
[n] - результат первого тура
Дежурная команда - "Иерусалимские хроники" (оценка за вопросы: 2.27, оценка за ведение: 2.91, лучшие вопросы: №3, 6, 7, 16, 18 - 2 голоса)
13 [07] Птица Говорун 2
12 [09] Каа 3
11 [07] Кипарис 4-6
11 [08] Победа 4-6
11 [06] Чеширский конь 4-6
10 [05] Инфи. Ёжики 7-8
10 [04] Ла Гвардия 7-8
09 [04] Sally Urman 9-12
09 [03] Дилетанты 9-12
09 [07] Тихий омут 9-12
09 [06] Хохма 9-12
08 [04] Сорок два 13-15
08 [03] Таки да 13-15
08 [05] Эволюция 13-15
07 [03] Вист! 16-18
07 [04] Дети Бендера 16-18
07 [05] Семь пик 16-18
05 [04] Залив свиней 19-20
05 [02] ПМК 19-20
04 [02] Второй блин 21-22
04 [03] Иллюминаты 21-22
03 [02] Гефилтефишка 23-29
03 [01] Дважды два 23-29
03 [01] Дефлопе 23-29
03 [02] Засланцы 23-29
03 [03] Не все пришли 23-29
03 [02] С миру по нитке 23-29
03 [02] Спортивный интерес 23-29
00 [00] Жмурк 30
[n] - результат первого тура
Дежурная команда - "Иерусалимские хроники" (оценка за вопросы: 2.27, оценка за ведение: 2.91, лучшие вопросы: №3, 6, 7, 16, 18 - 2 голоса)
