Декабрьская игра Тель-Авивской лиги
19 [10] Дети Бендера 1
13 [07] Инфи. Ёжики 2-6
13 [06] Кипарис 2-6
13 [08] Ла Гвардия 2-6
13 [04] Птица Говорун 2-6
13 [05] Сорок два 2-6
12 [05] Крепкая сборная 7-10
12 [06] Таки да 7-10
12 [04] Тангородрим 7-10
12 [05] Хохма 7-10
11 [05] Дилетанты 11-12
11 [05] Чеширский конь 11-12
10 [03] Sally Urman 13-14
10 [04] Кетчуп 13-14
09 [06] IVV 15-16
09 [05] Победа 15-16
08 [02] H8 17-20
08 [03] Второй блин 17-20
08 [05] Тихий омут 17-20
08 [02] Шалуны 17-20
07 [03] ПМК 21-22
07 [02] Семь пик 21-22
06 [04] С миру по нитке 23
04 [02] Жмурк 24-26
04 [01] Не все пришли 24-26
04 [03] Спортивный интерес 24-26
03 [02] Сарма 27
01 [01] Иллюминаты 28
[n] - результат первого тура
Окончательное положение
Дежурная команда - "Вист!" (оценка за вопросы: 4.05, оценка за ведение: 4.94, лучший вопрос: №11 - 5 голосов)
13 [07] Инфи. Ёжики 2-6
13 [06] Кипарис 2-6
13 [08] Ла Гвардия 2-6
13 [04] Птица Говорун 2-6
13 [05] Сорок два 2-6
12 [05] Крепкая сборная 7-10
12 [06] Таки да 7-10
12 [04] Тангородрим 7-10
12 [05] Хохма 7-10
11 [05] Дилетанты 11-12
11 [05] Чеширский конь 11-12
10 [03] Sally Urman 13-14
10 [04] Кетчуп 13-14
09 [06] IVV 15-16
09 [05] Победа 15-16
08 [02] H8 17-20
08 [03] Второй блин 17-20
08 [05] Тихий омут 17-20
08 [02] Шалуны 17-20
07 [03] ПМК 21-22
07 [02] Семь пик 21-22
06 [04] С миру по нитке 23
04 [02] Жмурк 24-26
04 [01] Не все пришли 24-26
04 [03] Спортивный интерес 24-26
03 [02] Сарма 27
01 [01] Иллюминаты 28
[n] - результат первого тура
Окончательное положение
Дежурная команда - "Вист!" (оценка за вопросы: 4.05, оценка за ведение: 4.94, лучший вопрос: №11 - 5 голосов)
