17 [10] Летучий корабль 2
16 [10] Крепкая сборная 3-4
16 [08] Таки да 3-4
15 [08] Вист! 5-7
15 [08] Тангородрим 5-7
15 [09] Эволюция 5-7
14 [07] Sally Urman 8-11
14 [07] Парадоксов друг 8-11
14 [09] Чеширский конь 8-11
14 [09] Шалуны 8-11
13 [06] Дети Бендера 12
12 [06] Дилетанты 13-18
12 [06] Инфи. Ёжики 13-18
12 [06] Кипарис 13-18
12 [07] Птица Говорун 13-18
12 [08] Разные люди 13-18
12 [07] Тяжеловесы 13-18
11 [05] Кетчуп 19-22
11 [07] Сорок два 19-22
11 [05] Спортивный интерес 19-22
11 [06] Хохма 19-22
10 [06] Иерусалимские хроники 23-28
10 [06] ПМК 23-28
10 [04] Семь пик 23-28
10 [06] Тихий омут 23-28
10 [07] Третий не лишний 23-28
10 [05] Жмурк 23-28
09 [06] Сарма 29
08 [05] Победа 30
07 [03] Квартет 31
06 [04] С миру по нитке 32
03 [02] Арена 33
[n] - результат первого тура
Положение
Дежурная команда - "Братья" (оценка за вопросы: 3.8, оценка за ведение: 3.7, лучший вопрос: №3 - 9 голосов)