Сентябрьская игра Тель-Авивской лиги
19 [09] Братья 1
18 [10] Дети Бендера 2
16 [06] Крепкая сборная 3-4
16 [08] Ла Гвардия 3-4
15 [08] Кипарис 5
14 [06] Дилетанты 6-8
14 [05] Иерусалимские хроники 6-8
14 [08] Птица Говорун 6-8
12 [05] Хохма 9
11 [05] Летучий корабль 10-12
11 [05] Парадоксов друг 10-12
11 [07] Победа 10-12
10 [04] Кетчуп 13-14
10 [05] Тангородрим 13-14
09 [05] Вист! 15-16
09 [04] Шалуны 15-16
08 [05] H8 17-23
08 [03] Sally Urman 17-23
08 [03] Инфи. Ёжики 17-23
08 [02] ПМК 17-23
08 [02] Семь пик 17-23
08 [04] Спортивный интерес 17-23
08 [02] Таки да 17-23
07 [04] Сорок два 24
06 [02] Разные люди 25-27
06 [01] Тихий омут 25-27
06 [02] Чеширский конь 25-27
05 [03] С миру по нитке 28
04 [02] Квартет 29
01 [00] Какая разница 30
[n] - результат первого тура
Положение
Дежурная команда - "Эволюция" (оценка за вопросы: 3.5, оценка за ведение: 4.4, лучший вопрос: №17 - 5 голосов)
18 [10] Дети Бендера 2
16 [06] Крепкая сборная 3-4
16 [08] Ла Гвардия 3-4
15 [08] Кипарис 5
14 [06] Дилетанты 6-8
14 [05] Иерусалимские хроники 6-8
14 [08] Птица Говорун 6-8
12 [05] Хохма 9
11 [05] Летучий корабль 10-12
11 [05] Парадоксов друг 10-12
11 [07] Победа 10-12
10 [04] Кетчуп 13-14
10 [05] Тангородрим 13-14
09 [05] Вист! 15-16
09 [04] Шалуны 15-16
08 [05] H8 17-23
08 [03] Sally Urman 17-23
08 [03] Инфи. Ёжики 17-23
08 [02] ПМК 17-23
08 [02] Семь пик 17-23
08 [04] Спортивный интерес 17-23
08 [02] Таки да 17-23
07 [04] Сорок два 24
06 [02] Разные люди 25-27
06 [01] Тихий омут 25-27
06 [02] Чеширский конь 25-27
05 [03] С миру по нитке 28
04 [02] Квартет 29
01 [00] Какая разница 30
[n] - результат первого тура
Положение
Дежурная команда - "Эволюция" (оценка за вопросы: 3.5, оценка за ведение: 4.4, лучший вопрос: №17 - 5 голосов)
