18 [08] Кипарис 2-3
18 [07] Ла Гвардия 2-3
16 [08] Тихий омут 4
15 [05] Иерусалимские хроники 5-6
15 [07] Разные люди 5-6
14 [07] Вист! 7-10
14 [08] Дилетанты 7-10
14 [06] Чеширский конь 7-10
14 [05] Эволюция 7-10
13 [06] Инфи. Ёжики 11-14
13 [06] Парадоксов друг 11-14
13 [05] Птица Говорун 11-14
13 [06] Таки да 11-14
12 [06] Победа 15-16
12 [03] Спортивный интерес 15-16
11 [04] Крепкая сборная 17-20
11 [04] Сорок два 17-20
11 [04] Тяжеловесы 17-20
11 [03] Шалуны 17-20
10 [03] Кетчуп 21-23
10 [04] Тангородрим 21-23
10 [03] Хохма 21-23
09 [03] Sally Urman 24
08 [02] Семь пик 25
07 [02] H8 26-28
07 [03] Какая разница 26-28
07 [02] ПМК 26-28
06 [02] С миру по нитке 29-30
06 [02] Сарма 29-30
[n] - результат первого тура
Положение
Дежурная команда - "Летучий корабль" (оценка за вопросы: 4.06, оценка за ведение: 4.67, лучший вопрос: №23 - 5 голосов, худший вопрос: №6 - 6 голосов)