Команда | Тур 1 | Тур 2 | Сумма 1+2 |
Братья | 12 | 9 | 21 |
Инфи. Ёжики | 10 | 11 | 21 |
"+1" | 9 | 11 | 20 |
Дилетанты | 11 | 9 | 20 |
Эволюция | 10 | 10 | 20 |
"42" | 10 | 10 | 20 |
Лагвардия | 10 | 9 | 19 |
Чеширский конь | 10 | 9 | 19 |
Кипарис | 9 | 9 | 18 |
Иерусалимские хроники | 8 | 10 | 18 |
Таки-да | 11 | 5 | 16 |
Вист! | 8 | 7 | 15 |
Алдан 3 | 7 | 8 | 15 |
Победа | 8 | 7 | 15 |
Птица Говорун | 8 | 6 | 14 |
Деза | 5 | 8 | 13 |
Взрослые дети | 5 | 8 | 13 |
Кетчуп | 7 | 5 | 12 |
Хохма | 4 | 7 | 11 |
Цирк уехал | 3 | 5 | 8 |
ПМК | 5 | 3 | 8 |
Не все пришли | 3 | 4 | 7 |
Спорные и апелляции - учтены, команде "Чеширский конь" зачтен вопрос №20.
Обновленные таблицы доступны тут:
результаты
положение команд