1 тур | 2 тур | Итого | |||
1 | Ла Гвардия | 9 | 8 | 17 | |
2-3 | Братья | 8 | 8 | 16 | |
2-3 | Дилетанты | 7 | 9 | 16 | |
4-6 | Вист | 7 | 8 | 15 | |
4-6 | Лоботомия | 9 | 6 | 15 | |
4-6 | Птица-говорун | 7 | 8 | 15 | |
7 | Деревня | 6 | 8 | 14 | |
8-9 | Таки да | 6 | 6 | 12 | |
8-9 | Хохма | 6 | 6 | 12 | |
10-13 | Б7 | 5 | 6 | 11 | |
10-13 | Взрослые дети | 5 | 6 | 11 | |
10-13 | Кипарис | 5 | 6 | 11 | |
10-13 | Победа | 5 | 6 | 11 | |
14-15 | 42 | 5 | 5 | 10 | |
14-15 | Ибоночь | 4 | 6 | 10 | |
16 | Чеширский конь | 2 | 6 | 8 | |
17 | ПМК | 3 | 3 | 6 | |
18 | Иерусалимские хроники | 3 | 2 | 5 | |
19-21 | Не все пришли | 2 | 2 | 4 | |
19-21 | С миру по нитке | 4 | 0 | 4 | |
19-21 | Свободные радикалы | 2 | 2 | 4 | |
22 | Красавчики | 0 | 1 | 1 |
-------------------------
Дежурная команда: Эволюция
Вопросы: 3.64
Ведение: 4.88
Итого: 8.52
Лучший вопрос №3 - 6 голосов