1 тур | 2 тур | Итого | |||
1 | Братья | 9 | 8 | 17 | |
2 | Дилетанты | 8 | 8 | 16 | |
3 | Эволюция | 7 | 8 | 15 | |
4-5 | Ла Гвардия | 7 | 7 | 14 | |
4-5 | Кипарис | 7 | 7 | 14 | |
6-8 | Лоботомия | 5 | 7 | 12 | |
6-8 | Таки Да | 6 | 6 | 12 | |
6-8 | Вист | 6 | 6 | 12 | |
9-10 | Победа | 8 | 3 | 11 | |
9-10 | Ибоночь | 6 | 5 | 11 | |
11 | Птица Говорун | 6 | 4 | 10 | |
12-13 | ПМК | 7 | 2 | 9 | |
12-13 | Деза | 4 | 5 | 9 | |
14-15 | Кетчуп | 6 | 2 | 8 | |
14-15 | Взрослые Дети | 4 | 4 | 8 | |
16-18 | Брошимцы | 4 | 3 | 7 | |
16-18 | Плюс Один | 4 | 3 | 7 | |
16-18 | Иерусалимские Хроники | 4 | 3 | 7 | |
19-21 | Овощи | 4 | 2 | 6 | |
19-21 | Не все пришли | 2 | 4 | 6 | |
19-21 | С миру по нитке | 3 | 3 | 6 | |
22 | Хохма | 2 | 2 | 4 |
-------------------------
Дежурная команда: Деревня
Вопросы: | 3.45 |
Ведение: | 4.48 |
Итого: | 7.93 |
Лучший вопрос №22 - 4 голоса