Команды | Тур 1 | Тур2 | Очки | |
1 | Братья | 12 | 7 | 19 |
2-5 | Кипарис | 10 | 5 | 15 |
2-5 | Птица Говорун | 8 | 7 | 15 |
2-5 | Ла-Гвардия | 7 | 8 | 15 |
2-5 | Вист | 7 | 8 | 15 |
6 | Лоботомия | 8 | 6 | 14 |
7-8 | Дилетанты | 6 | 6 | 12 |
7-8 | Таки-Да | 6 | 6 | 12 |
9-11 | 42 | 8 | 3 | 11 |
9-11 | Деревня | 5 | 6 | 11 |
9-11 | Эволюция | 5 | 6 | 11 |
12 | Хохма | 4 | 5 | 9 |
13-15 | Чеширский конь | 6 | 2 | 8 |
13-15 | Победа | 4 | 4 | 8 |
13-15 | Взрослые Дети | 4 | 4 | 8 |
16 | Ибоночь | 4 | 3 | 7 |
17 | Иерусалимские Хроники | 3 | 3 | 6 |
18-20 | Плюс 1 | 2 | 3 | 5 |
18-20 | Б7 | 3 | 2 | 5 |
18-20 | С миру по нитке | 4 | 1 | 5 |
-------
Дежурная команда: Деза